
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.26 | 4.78 | 4.78 | 0.48 | 10.04% | 2008-11-28 15:05:55 | |
| 2 | 3.88 | 3.53 | 3.54 | 0.35 | 9.92% | 2008-12-1 15:03:32 | |
| 3 | 4.09 | 3.73 | 3.70 | 0.36 | 9.65% | 2008-11-28 15:05:55 | |
| 4 | 4.94 | 4.56 | 4.98 | 0.38 | 8.33% | 2008-11-27 10:56:37 | |
| 5 | 2.74 | 2.58 | 2.56 | 0.16 | 6.20% | 2008-12-1 15:06:00 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.34 | 9.23 | 9.00 | -0.89 | -9.64% | 2008-11-28 15:03:32 | |
| 2 | 4.50 | 4.91 | 4.80 | -0.41 | -8.35% | 2008-11-28 15:03:32 | |
| 3 | 6.12 | 6.65 | 6.44 | -0.53 | -7.97% | 2008-11-24 13:57:31 | |
| 4 | 8.44 | 9.14 | 8.86 | -0.70 | -7.66% | 2008-11-28 15:03:32 | |
| 5 | 3.15 | 3.41 | 3.38 | -0.26 | -7.62% | 2008-11-24 13:57:36 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 4.05 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 7.95 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-12-3 15:31:34 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败